← Back to the post
Interactive data dictionary

Double LASSO for Causal Inference: Does Abortion Reduce Crime?

The Belloni–Chernozhukov–Hansen Levitt panel — 48 U.S. states × 12 first-differenced years, 284 candidate controls.

7
datasets
48
U.S. states
576
observations
284
candidate controls

Downloads

Each dataset is available as a labeled Stata .dta and its source file.

⇩ Download all data (ZIP)stata_codebook.do

DatasetGrainRowsStataSource
levitt_statestate-year (one row per observation)576 × 1levitt_state.dtalevitt_state.csv
levitt_linearstate-year (first-differenced)576 × 7levitt_linear.dtalevitt_linear.csv
levitt_partialledstate-year (partialled)576 × 7levitt_partialled.dtalevitt_partialled.csv
levitt_controls_violstate-year x control576 × 284levitt_controls_viol.dtalevitt_controls_viol.csv
levitt_controls_propstate-year x control576 × 284levitt_controls_prop.dtalevitt_controls_prop.csv
levitt_controls_murdstate-year x control576 × 284levitt_controls_murd.dtalevitt_controls_murd.csv
levitt_control_namescontrol index (1-284)284 × 4levitt_control_names.dtalevitt_control_names.csv

Run stata_codebook.do in Stata once to attach long-form per-variable notes to the .dta files.

Load directly in code

Every file loads straight from GitHub (raw URLs). Swap the file name to load any dataset.

Stata

* Stata 14+ : `use` reads an https URL directly
global BASE "https://raw.githubusercontent.com/cmg777/starter-academic-v501/master/content/post/r_double_lasso/data/"
use "${BASE}levitt_state.dta", clear
describe
notes

Python

!pip install -q pyreadstat
import pandas as pd
BASE = "https://raw.githubusercontent.com/cmg777/starter-academic-v501/master/content/post/r_double_lasso/data/"
df = pd.read_stata(BASE + "levitt_state.dta")

# load every dataset at once
files = ["levitt_state", "levitt_linear", "levitt_partialled", "levitt_controls_viol", "levitt_controls_prop", "levitt_controls_murd", "levitt_control_names"]
data = {f: pd.read_stata(BASE + f + ".dta") for f in files}

# pyreadstat (richest metadata) reads LOCAL files -> download first
import pyreadstat, urllib.request
urllib.request.urlretrieve(BASE + "levitt_state.dta", "levitt_state.dta")
df, meta = pyreadstat.read_dta("levitt_state.dta")

Copy and paste this snippet in Google Colab app. https://colab.research.google.com/notebooks/empty.ipynb

R

# R : haven::read_dta auto-downloads an https URL
library(haven)
BASE <- "https://raw.githubusercontent.com/cmg777/starter-academic-v501/master/content/post/r_double_lasso/data/"
df <- read_dta(paste0(BASE, "levitt_state.dta"))

Overview & sources

Companion data for a hands-on R tutorial that replicates the empirical example in Fitzgerald, Lattimore, Robinson & Zhu (2026, Journal of Applied Econometrics), which itself builds on Belloni, Chernozhukov & Hansen (2014) and the controversial Donohue & Levitt (2001) finding that legalized abortion reduced U.S. crime. The panel is 48 U.S. states over 12 first-differenced years (1986–1997, 576 observations) after the raw 13-year (1985–1997) panel is first-differenced to absorb state fixed effects. The treatment is the effective abortion rate; the three outcomes are violent crime, property crime, and murder rates; and the candidate-control set has 284 columns per outcome. The post compares five estimators — first-difference OLS, kitchen-sink OLS, Post-Structural LASSO, and Double LASSO under both the rigorous (hdm::rlasso) and cross-validated (glmnet::cv.glmnet) penalties — each with HC1 state-clustered standard errors. These CSVs are the inputs the post's analysis.R loads over HTTPS; they were extracted from the paper's Matlab replication archive by the companion prepare_data.R.

Seven files. levitt_state holds the state cluster id (1–48, each appearing 12 times). levitt_linear is the raw first differences of the three outcomes and treatment; levitt_partialled is the same six series after year fixed-effect partialling (so LASSO sees no time dummies). levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, and levitt_controls_murd are the three 576×284 candidate-control matrices (one per outcome equation), already partialled and multicollinearity-screened. levitt_control_names is the 284-row crosswalk mapping each column index to its variable name in each of the three control matrices.

Data sources

SourceProvidesReference / URL
Fitzgerald et al. (2026)Replicated study; the Matlab replication archive these CSVs were extracted fromFitzgerald Sice, J., Lattimore, F., Robinson, T. & Zhu, A. (2026). Double LASSO: Replication and Practical Insights. Journal of Applied Econometrics, forthcoming. https://doi.org/10.15456/jae.2025335.0258270663
Belloni, Chernozhukov &amp; Hansen (2014)Double LASSO method; the 284-control extension of the Levitt panel used hereBelloni, A., Chernozhukov, V. & Hansen, C. (2014). Inference on treatment effects after selection among high-dimensional controls. Review of Economic Studies, 81(2), 608–650. https://doi.org/10.1093/restud/rdt044
Donohue &amp; Levitt (2001)Original empirical study and the abortion–crime panel of 48 U.S. statesDonohue III, J. J. & Levitt, S. D. (2001). The impact of legalized abortion on crime. Quarterly Journal of Economics, 116(2), 379–420. https://doi.org/10.1162/00335530151144050
Method referencesRigorous LASSO penalty and cluster-robust inferenceBelloni, Chen, Chernozhukov & Hansen (2012); Tibshirani (1996); Cameron & Miller (2015).

Cite this data

Please cite this dataset as follows.

APA

Mendez, C. (2026). Double LASSO for Causal Inference: Does Abortion Reduce Crime? [Data set]. https://carlos-mendez.org/post/r_double_lasso/

Belloni, A., Chernozhukov, V. & Hansen, C. (2014). Inference on treatment effects after selection among high-dimensional controls. Review of Economic Studies, 81(2), 608–650. Donohue III, J. J. & Levitt, S. D. (2001). The impact of legalized abortion on crime. Quarterly Journal of Economics, 116(2), 379–420.

BibTeX

@misc{mendez2026rdoublelasso,
  author       = {Mendez, Carlos},
  title        = {Double LASSO for Causal Inference: Does Abortion Reduce Crime?},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://carlos-mendez.org/post/r_double_lasso/}},
  note         = {Data set}
}

@article{belloni2014inference,
  author  = {Belloni, Alexandre and Chernozhukov, Victor and Hansen, Christian},
  title   = {Inference on Treatment Effects after Selection among High-Dimensional Controls},
  journal = {Review of Economic Studies},
  volume  = {81}, number = {2}, pages = {608--650}, year = {2014}
}
@article{donohue2001impact,
  author  = {Donohue, John J. and Levitt, Steven D.},
  title   = {The Impact of Legalized Abortion on Crime},
  journal = {Quarterly Journal of Economics},
  volume  = {116}, number = {2}, pages = {379--420}, year = {2001}
}

Variable explorer search & filter all 325 variables

Type to filter by name or label, or use the chips to filter by type. Each row shows a mini distribution. Click a header to sort.

VariableTypeDistributionLabelDefinitionUnitsIn filesSource
Dafdc#continuousmin -0.259 | median -0.00149 | max 0.351Δ AFDC generosityFirst difference of the AFDC (welfare) generosity control.differenced ratelevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murdDonohue & Levitt panel
Dafdc*Dbeer#continuousmin -0.00371 | median 1.18e-07 | max 0.00304Dafdc*Dbeerlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc*Dbeer*t#continuousmin -0.00236 | median 5.74e-08 | max 0.00228Dafdc*Dbeer*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc*Dbeer*t^2#continuousmin -0.00157 | median 1.14e-08 | max 0.00171Dafdc*Dbeer*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc*Dgun#continuousmin -0.0609 | median 0 | max 0.0608Dafdc*Dgunlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc*Dgun*t#continuousmin -0.0508 | median 0 | max 0.0203Dafdc*Dgun*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc*Dgun*t^2#continuousmin -0.0423 | median 0 | max 0.00905Dafdc*Dgun*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc*t#continuousmin -0.108 | median -0.00057 | max 0.0927Dafdc*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc*t^2#continuousmin -0.0962 | median -0.000124 | max 0.0927Dafdc*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc0#continuousmin -0.15 | median -0.00473 | max 0.132Dafdc0levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc0*t#continuousmin -0.15 | median -0.00158 | max 0.132Dafdc0*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc0*t^2#continuousmin -0.15 | median -0.000247 | max 0.132Dafdc0*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc0^2#continuousmin -0.0036 | median -0.00232 | max 0.0259Dafdc0^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc0^2*t#continuousmin -0.0036 | median -0.000893 | max 0.0259Dafdc0^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc0^2*t^2#continuousmin -0.0036 | median -0.000357 | max 0.0259Dafdc0^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc^2#continuousmin -0.00602 | median -0.00117 | max 0.114Dafdc^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc^2*t#continuousmin -0.00346 | median -0.000616 | max 0.0372Dafdc^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dafdc^2*t^2#continuousmin -0.00317 | median -0.000199 | max 0.0196Dafdc^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer#continuousmin -0.203 | median 0.000375 | max 0.0888Δ beer consumption per capitaFirst difference of the beer-consumption control.differenced ratelevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murdDonohue & Levitt panel
Dbeer*t#continuousmin -0.203 | median 5.9e-05 | max 0.0592Dbeer*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer*t^2#continuousmin -0.203 | median 9.84e-06 | max 0.0395Dbeer*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer0#continuousmin -0.0176 | median 0.000375 | max 0.0194Dbeer0levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer0*t#continuousmin -0.0176 | median 0.000156 | max 0.0194Dbeer0*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer0*t^2#continuousmin -0.0176 | median 3.82e-05 | max 0.0194Dbeer0*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer0^2#continuousmin -4.56e-05 | median -2.96e-05 | max 0.000438Dbeer0^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer0^2*t#continuousmin -4.56e-05 | median -9.15e-06 | max 0.000438Dbeer0^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer0^2*t^2#continuousmin -4.56e-05 | median -2.79e-06 | max 0.000438Dbeer0^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer^2#continuousmin -0.000918 | median -2.39e-05 | max 0.0423Dbeer^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer^2*t#continuousmin -0.000918 | median -8.33e-06 | max 0.0423Dbeer^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dbeer^2*t^2#continuousmin -0.000918 | median -3.57e-06 | max 0.0423Dbeer^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dgun*Dbeer#continuousmin -0.0114 | median 0 | max 0.0162Dgun*Dbeerlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dgun*Dbeer*t#continuousmin -0.00948 | median 0 | max 0.00674Dgun*Dbeer*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dgun*Dbeer*t^2#continuousmin -0.0079 | median 0 | max 0.00401Dgun*Dbeer*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc#continuousmin -0.00115 | median 4.25e-06 | max 0.000738Δ income per capitaFirst difference of the income-per-capita control.differenced ratelevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murdDonohue & Levitt panel
Dinc*Dafdc#continuousmin -9.91e-05 | median 3.65e-07 | max 0.000115Dinc*Dafdclevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dafdc*t#continuousmin -3.9e-05 | median 9.84e-08 | max 3.29e-05Dinc*Dafdc*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dafdc*t^2#continuousmin -3.25e-05 | median 2.05e-08 | max 2.32e-05Dinc*Dafdc*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dbeer#continuousmin -3.79e-05 | median -7.66e-08 | max 3.57e-05Dinc*Dbeerlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dbeer*t#continuousmin -2.84e-05 | median -2.14e-08 | max 3.57e-05Dinc*Dbeer*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dbeer*t^2#continuousmin -2.13e-05 | median -5.77e-09 | max 3.57e-05Dinc*Dbeer*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dgun#continuousmin -5.31e-05 | median -3.14e-06 | max 0.000525Dinc*Dgunlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dgun*t#continuousmin -4.42e-05 | median -1.25e-06 | max 0.000437Dinc*Dgun*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dgun*t^2#continuousmin -3.69e-05 | median -3.13e-07 | max 0.000364Dinc*Dgun*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dpov#continuousmin -2.84e-05 | median 3.69e-07 | max 2.71e-05Dinc*Dpovlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dpov*t#continuousmin -2.36e-05 | median 1.21e-07 | max 2.26e-05Dinc*Dpov*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*Dpov*t^2#continuousmin -1.97e-05 | median 2.75e-08 | max 1.88e-05Dinc*Dpov*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*t#continuousmin -0.000722 | median 1.86e-06 | max 0.000496Dinc*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc*t^2#continuousmin -0.000602 | median 2.84e-07 | max 0.000445Dinc*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc0#continuousmin -0.000688 | median 4e-05 | max 0.00034Dinc0levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc0*t#continuousmin -0.000688 | median 1.38e-05 | max 0.00034Dinc0*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc0*t^2#continuousmin -0.000688 | median 4.06e-06 | max 0.00034Dinc0*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc0^2#continuousmin -1.56e-07 | median -2.27e-08 | max 2.86e-07Dinc0^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc0^2*t#continuousmin -1.56e-07 | median -7.03e-09 | max 2.86e-07Dinc0^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc0^2*t^2#continuousmin -1.56e-07 | median -1.93e-09 | max 2.86e-07Dinc0^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc^2#continuousmin -2.19e-07 | median -1.49e-08 | max 8.81e-07Dinc^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc^2*t#continuousmin -1.82e-07 | median -7.24e-09 | max 6.24e-07Dinc^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dinc^2*t^2#continuousmin -1.52e-07 | median -2.93e-09 | max 5.2e-07Dinc^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice#continuousmin -0.286 | median -0.0015 | max 0.438Δ police per capitaFirst difference of the police-per-capita control.differenced ratelevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murdDonohue & Levitt panel
Dpolice*Dafdc#continuousmin -0.0262 | median 3.01e-05 | max 0.0341Dpolice*Dafdclevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dafdc*t#continuousmin -0.024 | median 5.16e-06 | max 0.0199Dpolice*Dafdc*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dafdc*t^2#continuousmin -0.022 | median 4.3e-07 | max 0.0116Dpolice*Dafdc*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dbeer#continuousmin -0.00161 | median -1.15e-05 | max 0.0247Dpolice*Dbeerlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dbeer*t#continuousmin -0.00135 | median -4.75e-06 | max 0.0247Dpolice*Dbeer*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dbeer*t^2#continuousmin -0.00112 | median -9.27e-07 | max 0.0247Dpolice*Dbeer*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dgun#continuousmin -0.115 | median -0.000224 | max 0.177Dpolice*Dgunlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dgun*t#continuousmin -0.0866 | median -0.000112 | max 0.148Dpolice*Dgun*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dgun*t^2#continuousmin -0.065 | median -2.11e-05 | max 0.123Dpolice*Dgun*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dinc#continuousmin -0.000267 | median -4.93e-07 | max 0.000172Dpolice*Dinclevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dinc*t#continuousmin -0.000222 | median -1.67e-07 | max 0.000129Dpolice*Dinc*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dinc*t^2#continuousmin -0.000185 | median -4.62e-08 | max 9.69e-05Dpolice*Dinc*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dpov#continuousmin -0.00975 | median 1.09e-05 | max 0.00859Dpolice*Dpovlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dpov*t#continuousmin -0.00975 | median 3.49e-06 | max 0.00859Dpolice*Dpov*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dpov*t^2#continuousmin -0.00975 | median 8.84e-07 | max 0.00859Dpolice*Dpov*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dur#continuousmin -0.00333 | median -1.85e-05 | max 0.00387Dpolice*Durlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dur*t#continuousmin -0.00195 | median -3.67e-06 | max 0.00383Dpolice*Dur*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*Dur*t^2#continuousmin -0.00113 | median -5.81e-07 | max 0.00383Dpolice*Dur*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*t#continuousmin -0.238 | median -0.000321 | max 0.328Dpolice*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice*t^2#continuousmin -0.221 | median -4.31e-05 | max 0.246Dpolice*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice0#continuousmin -0.0412 | median -0.000932 | max 0.0414Dpolice0levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice0*t#continuousmin -0.0412 | median -7.77e-05 | max 0.0414Dpolice0*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice0*t^2#continuousmin -0.0412 | median -6.47e-06 | max 0.0414Dpolice0*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice0^2#continuousmin -0.000432 | median -0.000207 | max 0.00184Dpolice0^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice0^2*t#continuousmin -0.000432 | median -6.11e-05 | max 0.00184Dpolice0^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice0^2*t^2#continuousmin -0.000432 | median -1.31e-05 | max 0.00184Dpolice0^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice^2#continuousmin -0.0125 | median -0.000622 | max 0.193Dpolice^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice^2*t#continuousmin -0.00776 | median -0.000185 | max 0.145Dpolice^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpolice^2*t^2#continuousmin -0.00582 | median -6.58e-05 | max 0.109Dpolice^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov#continuousmin -0.0674 | median 0.00129 | max 0.0621Δ poverty rateFirst difference of the poverty-rate control.differenced ratelevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murdDonohue & Levitt panel
Dpov*Dafdc#continuousmin -0.00537 | median 2.06e-05 | max 0.00517Dpov*Dafdclevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*Dafdc*t#continuousmin -0.00273 | median 7.53e-06 | max 0.00241Dpov*Dafdc*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*Dafdc*t^2#continuousmin -0.0025 | median 1.76e-06 | max 0.00181Dpov*Dafdc*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*Dbeer#continuousmin -0.000932 | median -1.06e-05 | max 0.00673Dpov*Dbeerlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*Dbeer*t#continuousmin -0.00037 | median -3.3e-06 | max 0.00673Dpov*Dbeer*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*Dbeer*t^2#continuousmin -0.00037 | median -9.78e-07 | max 0.00673Dpov*Dbeer*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*Dgun#continuousmin -0.0682 | median 0 | max 0.0361Dpov*Dgunlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*Dgun*t#continuousmin -0.0625 | median 0 | max 0.0218Dpov*Dgun*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*Dgun*t^2#continuousmin -0.0573 | median 0 | max 0.02Dpov*Dgun*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*t#continuousmin -0.0618 | median 0.000491 | max 0.0517Dpov*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov*t^2#continuousmin -0.0566 | median 9.72e-05 | max 0.0503Dpov*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov0#continuousmin -0.0619 | median 0.00156 | max 0.0401Dpov0levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov0*t#continuousmin -0.0619 | median 0.000523 | max 0.0401Dpov0*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov0*t^2#continuousmin -0.0619 | median 0.000115 | max 0.0401Dpov0*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov0^2#continuousmin -0.000445 | median -0.000235 | max 0.00352Dpov0^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov0^2*t#continuousmin -0.000445 | median -7.48e-05 | max 0.00352Dpov0^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov0^2*t^2#continuousmin -0.000445 | median -2.56e-05 | max 0.00352Dpov0^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov^2#continuousmin -0.000625 | median -0.000197 | max 0.00433Dpov^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov^2*t#continuousmin -0.00052 | median -5.73e-05 | max 0.00397Dpov^2*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dpov^2*t^2#continuousmin -0.000434 | median -1.96e-05 | max 0.00364Dpov^2*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison#continuousmin -0.257 | median -0.000253 | max 0.416Δ prison population per capitaFirst difference of the prisoners-per-capita control (one of the 8 base Donohue-Levitt controls).differenced ratelevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murdDonohue & Levitt panel
Dprison*Dafdc#continuousmin -0.03 | median 0.000386 | max 0.0213Dprison*Dafdclevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dafdc*t#continuousmin -0.0145 | median 0.000112 | max 0.0135Dprison*Dafdc*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dafdc*t^2#continuousmin -0.0122 | median 2.44e-05 | max 0.0135Dprison*Dafdc*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dbeer#continuousmin -0.00863 | median 5.59e-05 | max 0.00316Dprison*Dbeerlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dbeer*t#continuousmin -0.00863 | median 1.79e-05 | max 0.00169Dprison*Dbeer*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dbeer*t^2#continuousmin -0.00863 | median 3.5e-06 | max 0.00161Dprison*Dbeer*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dgun#continuousmin -0.0334 | median -0.00144 | max 0.487Dprison*Dgunlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dgun*t#continuousmin -0.0279 | median -0.000333 | max 0.406Dprison*Dgun*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dgun*t^2#continuousmin -0.0232 | median -5.56e-05 | max 0.338Dprison*Dgun*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dinc#continuousmin -0.000113 | median -1.17e-06 | max 0.000402Dprison*Dinclevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dinc*t#continuousmin -9.45e-05 | median -4.94e-07 | max 0.000335Dprison*Dinc*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dinc*t^2#continuousmin -8.54e-05 | median -8.81e-08 | max 0.000279Dprison*Dinc*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dpolice#continuousmin -0.127 | median -0.000229 | max 0.0311Dprison*Dpolicelevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dpolice*t#continuousmin -0.106 | median -5.98e-05 | max 0.026Dprison*Dpolice*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dpolice*t^2#continuousmin -0.0885 | median -8.05e-06 | max 0.0216Dprison*Dpolice*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dpov#continuousmin -0.0086 | median 8.28e-05 | max 0.00992Dprison*Dpovlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dpov*t#continuousmin -0.00717 | median 2.11e-05 | max 0.00827Dprison*Dpov*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dpov*t^2#continuousmin -0.00597 | median 6.03e-06 | max 0.00689Dprison*Dpov*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dur#continuousmin -0.00233 | median 2.29e-05 | max 0.00565Dprison*Durlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dur*t#continuousmin -0.00194 | median 7.13e-06 | max 0.00236Dprison*Dur*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*Dur*t^2#continuousmin -0.00175 | median 1.32e-06 | max 0.00159Dprison*Dur*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*t#continuousmin -0.236 | median -7.12e-05 | max 0.347Dprison*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison*t^2#continuousmin -0.216 | median -8.57e-06 | max 0.289Dprison*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison0#continuousmin -0.204 | median -0.00123 | max 0.294Dprison0levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison0*t#continuousmin -0.204 | median -0.000457 | max 0.294Dprison0*tlevitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison0*t^2#continuousmin -0.204 | median -0.00011 | max 0.294Dprison0*t^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
Dprison0^2#continuousmin -0.00981 | median -0.00475 | max 0.123Dprison0^2levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, levitt_controls_murd
