Downloads
Each dataset is available as a labeled Stata .dta and its source file.
⇩ Download all data (ZIP)stata_codebook.do
| Dataset | Grain | Rows | Stata | Source |
|---|---|---|---|---|
levitt_state | state-year (one row per observation) | 576 × 1 | levitt_state.dta | levitt_state.csv |
levitt_linear | state-year (first-differenced) | 576 × 7 | levitt_linear.dta | levitt_linear.csv |
levitt_partialled | state-year (partialled) | 576 × 7 | levitt_partialled.dta | levitt_partialled.csv |
levitt_controls_viol | state-year x control | 576 × 284 | levitt_controls_viol.dta | levitt_controls_viol.csv |
levitt_controls_prop | state-year x control | 576 × 284 | levitt_controls_prop.dta | levitt_controls_prop.csv |
levitt_controls_murd | state-year x control | 576 × 284 | levitt_controls_murd.dta | levitt_controls_murd.csv |
levitt_control_names | control index (1-284) | 284 × 4 | levitt_control_names.dta | levitt_control_names.csv |
Run stata_codebook.do in Stata once to attach long-form per-variable notes to the .dta files.
Load directly in code
Every file loads straight from GitHub (raw URLs). Swap the file name to load any dataset.
Stata
* Stata 14+ : `use` reads an https URL directly
global BASE "https://raw.githubusercontent.com/cmg777/starter-academic-v501/master/content/post/r_double_lasso/data/"
use "${BASE}levitt_state.dta", clear
describe
notesPython
!pip install -q pyreadstat
import pandas as pd
BASE = "https://raw.githubusercontent.com/cmg777/starter-academic-v501/master/content/post/r_double_lasso/data/"
df = pd.read_stata(BASE + "levitt_state.dta")
# load every dataset at once
files = ["levitt_state", "levitt_linear", "levitt_partialled", "levitt_controls_viol", "levitt_controls_prop", "levitt_controls_murd", "levitt_control_names"]
data = {f: pd.read_stata(BASE + f + ".dta") for f in files}
# pyreadstat (richest metadata) reads LOCAL files -> download first
import pyreadstat, urllib.request
urllib.request.urlretrieve(BASE + "levitt_state.dta", "levitt_state.dta")
df, meta = pyreadstat.read_dta("levitt_state.dta")Copy and paste this snippet in Google Colab app. https://colab.research.google.com/notebooks/empty.ipynb
R
# R : haven::read_dta auto-downloads an https URL
library(haven)
BASE <- "https://raw.githubusercontent.com/cmg777/starter-academic-v501/master/content/post/r_double_lasso/data/"
df <- read_dta(paste0(BASE, "levitt_state.dta"))Overview & sources
Companion data for a hands-on R tutorial that replicates the empirical example in Fitzgerald, Lattimore, Robinson & Zhu (2026, Journal of Applied Econometrics), which itself builds on Belloni, Chernozhukov & Hansen (2014) and the controversial Donohue & Levitt (2001) finding that legalized abortion reduced U.S. crime. The panel is 48 U.S. states over 12 first-differenced years (1986–1997, 576 observations) after the raw 13-year (1985–1997) panel is first-differenced to absorb state fixed effects. The treatment is the effective abortion rate; the three outcomes are violent crime, property crime, and murder rates; and the candidate-control set has 284 columns per outcome. The post compares five estimators — first-difference OLS, kitchen-sink OLS, Post-Structural LASSO, and Double LASSO under both the rigorous (hdm::rlasso) and cross-validated (glmnet::cv.glmnet) penalties — each with HC1 state-clustered standard errors. These CSVs are the inputs the post's analysis.R loads over HTTPS; they were extracted from the paper's Matlab replication archive by the companion prepare_data.R.
levitt_state holds the state cluster id (1–48, each appearing 12 times). levitt_linear is the raw first differences of the three outcomes and treatment; levitt_partialled is the same six series after year fixed-effect partialling (so LASSO sees no time dummies). levitt_controls_viol, levitt_controls_prop, and levitt_controls_murd are the three 576×284 candidate-control matrices (one per outcome equation), already partialled and multicollinearity-screened. levitt_control_names is the 284-row crosswalk mapping each column index to its variable name in each of the three control matrices.
Data sources
| Source | Provides | Reference / URL |
|---|---|---|
| Fitzgerald et al. (2026) | Replicated study; the Matlab replication archive these CSVs were extracted from | Fitzgerald Sice, J., Lattimore, F., Robinson, T. & Zhu, A. (2026). Double LASSO: Replication and Practical Insights. Journal of Applied Econometrics, forthcoming. https://doi.org/10.15456/jae.2025335.0258270663 |
| Belloni, Chernozhukov & Hansen (2014) | Double LASSO method; the 284-control extension of the Levitt panel used here | Belloni, A., Chernozhukov, V. & Hansen, C. (2014). Inference on treatment effects after selection among high-dimensional controls. Review of Economic Studies, 81(2), 608–650. https://doi.org/10.1093/restud/rdt044 |
| Donohue & Levitt (2001) | Original empirical study and the abortion–crime panel of 48 U.S. states | Donohue III, J. J. & Levitt, S. D. (2001). The impact of legalized abortion on crime. Quarterly Journal of Economics, 116(2), 379–420. https://doi.org/10.1162/00335530151144050 |
| Method references | Rigorous LASSO penalty and cluster-robust inference | Belloni, Chen, Chernozhukov & Hansen (2012); Tibshirani (1996); Cameron & Miller (2015). |
Cite this data
Please cite this dataset as follows.
APA
Mendez, C. (2026). Double LASSO for Causal Inference: Does Abortion Reduce Crime? [Data set]. https://carlos-mendez.org/post/r_double_lasso/
Belloni, A., Chernozhukov, V. & Hansen, C. (2014). Inference on treatment effects after selection among high-dimensional controls. Review of Economic Studies, 81(2), 608–650. Donohue III, J. J. & Levitt, S. D. (2001). The impact of legalized abortion on crime. Quarterly Journal of Economics, 116(2), 379–420.BibTeX
@misc{mendez2026rdoublelasso,
author = {Mendez, Carlos},
title = {Double LASSO for Causal Inference: Does Abortion Reduce Crime?},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://carlos-mendez.org/post/r_double_lasso/}},
note = {Data set}
}
@article{belloni2014inference,
author = {Belloni, Alexandre and Chernozhukov, Victor and Hansen, Christian},
title = {Inference on Treatment Effects after Selection among High-Dimensional Controls},
journal = {Review of Economic Studies},
volume = {81}, number = {2}, pages = {608--650}, year = {2014}
}
@article{donohue2001impact,
author = {Donohue, John J. and Levitt, Steven D.},
title = {The Impact of Legalized Abortion on Crime},
journal = {Quarterly Journal of Economics},
volume = {116}, number = {2}, pages = {379--420}, year = {2001}
}Variable explorer search & filter all 325 variables
Type to filter by name or label, or use the chips to filter by type. Each row shows a mini distribution. Click a header to sort.
Cross-file variable index
Which file each variable appears in (● = present).
Construction & formulas
The structural equation of interest is, for state s and differenced year
t, Δy_st = α·Δd_st + x_st'θ + ε_st, where Δy is a
first-differenced crime rate, Δd is the differenced effective abortion rate, and the
parameter of interest is the average partial effect α.
- First differencing (
levitt_linear): the raw 13-year (1985–1997) level panel is differenced to 12 years (1986–1997), absorbing all time-invariant state effects. ColumnsDy*are the differenced outcomes,Dx*the differenced treatment. - Year-FE partialling (
levitt_partialled): each differenced series is residualised against year dummies via the Frisch–Waugh–Lovell projection, so the LASSO regressions carry no time dummies.Dy*/Dx*become the partialledDy*/Dx*(uppercase suffix V/P/M). - Rigorous LASSO penalty (Belloni et al. 2012):
λ^rig = 2·c·σ̂/√n · Φ⁻¹(1 − γ/(2p))withc = 1.1,γ = 0.05,n = 576,p = 284— a Bonferroni-style, theory-driven penalty (not tuned for prediction). - Double LASSO: LASSO of
yonX(index setI_y) and LASSO ofdonX(index setI_d); refit plain OLS ofyondand the unionI_y ∪ I_d. The union approximates the FWL residual-makerM_X = I − X(X'X)⁻¹X'without using all 284 controls. - State-clustered SE (HC1):
V̂ = (n−1)/(n−k) · G/(G−1) · (X'X)⁻¹ · [Σ_g X_g'ê_g ê_g'X_g] · (X'X)⁻¹withG = 48states.
Control-matrix column names follow the replication archive's Matlab scheme: prefix
D = first difference, L = lagged level, ^2 = square,
* = interaction, t = time trend; e.g. Lprison^2 is the
squared lagged prison-population level and xV0*t is an initial-value × trend
interaction for the violent-crime equation. The eight base Donohue–Levitt controls are
prison population, police, unemployment, income, poverty, AFDC generosity, beer consumption, and a
lagged-prisoner term, expanded into 284 columns of squares, interactions, time interactions, and
initial-value × trend terms.
The datasets
Switch datasets with the tabs. Each shows the full variable dictionary plus a sortable statistics table with mini distributions and data coverage.
expand to search (Ctrl/⌘+F) or print across all datasets
Variable dictionary
| Variable | Label | Definition | Construction | Units | Source | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
state identifier | State cluster identifier (1-48) | Integer id of the U.S. state for an observation; the clustering variable for HC1 standard errors. | From the replication archive's State.mat (Dstate); 1..48, each state appears 12 times. | integer 1-48 | Donohue & Levitt (2001) / BCH (2014) panel | 576 rows |
Distribution & statistics (click a header to sort)
| Variable | Distribution | Coverage | N | Distinct | Min | Mean | Median | Max | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
state | – | 100% | 576 | 48 | — | — | — | — | — |
Variable dictionary
| Variable | Label | Definition | Construction | Units | Source | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
state identifier | State cluster identifier (1-48) | Integer id of the U.S. state for an observation; the clustering variable for HC1 standard errors. | From the replication archive's State.mat (Dstate); 1..48, each state appears 12 times. | integer 1-48 | Donohue & Levitt (2001) / BCH (2014) panel | 576 rows |
Dyv continuous | Δ violent-crime rate (raw first difference) | First difference of the violent-crime rate (per 100,000, log-change scale). | Year-over-year difference of the level violent-crime series, 1986-1997. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dxv continuous | Δ effective abortion rate (violent-crime sample) | First difference of the effective abortion rate aligned to the violent-crime equation. | Year-over-year difference of the effective abortion rate (lagged abortion-to-birth weighted average). | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dyp continuous | Δ property-crime rate (raw first difference) | First difference of the property-crime rate (per 100,000, log-change scale). | Year-over-year difference of the level property-crime series, 1986-1997. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dxp continuous | Δ effective abortion rate (property-crime sample) | First difference of the effective abortion rate aligned to the property-crime equation. | Year-over-year difference of the effective abortion rate. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dym continuous | Δ murder rate (raw first difference) | First difference of the murder rate (per 100,000, log-change scale). | Year-over-year difference of the level murder series, 1986-1997. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dxm continuous | Δ effective abortion rate (murder sample) | First difference of the effective abortion rate aligned to the murder equation. | Year-over-year difference of the effective abortion rate. | differenced rate | Donohue & Levitt panel |
Distribution & statistics (click a header to sort)
| Variable | Distribution | Coverage | N | Distinct | Min | Mean | Median | Max | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
state | – | 100% | 576 | 48 | — | — | — | — | — |
Dyv | 100% | 576 | 576 | -0.334 | 0 | 0.003 | 0.240 | 0.070 | |
Dxv | 100% | 576 | 576 | -0.179 | -1.62e-17 | -0.006 | 0.284 | 0.063 | |
Dyp | 100% | 576 | 576 | -0.229 | -2.65e-18 | 0.002 | 0.275 | 0.046 | |
Dxp | 100% | 576 | 576 | -0.214 | 1.08e-17 | -0.007 | 0.408 | 0.081 | |
Dym | 100% | 576 | 576 | -2.20 | -3.85e-19 | 0.005 | 1.73 | 0.253 | |
Dxm | 100% | 576 | 576 | -0.153 | -5.78e-18 | -0.005 | 0.273 | 0.057 |
Variable dictionary
| Variable | Label | Definition | Construction | Units | Source | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
state identifier | State cluster identifier (1-48) | Integer id of the U.S. state for an observation; the clustering variable for HC1 standard errors. | From the replication archive's State.mat (Dstate); 1..48, each state appears 12 times. | integer 1-48 | Donohue & Levitt (2001) / BCH (2014) panel | 576 rows |
DxV continuous | Partialled Δ abortion rate (violent equation) | Differenced effective abortion rate after year fixed-effect partialling, violent-crime equation. | Residual of Dxv on year dummies (Frisch-Waugh-Lovell). | partialled differenced rate | Computed (this study, from BCH panel) | |
DyV continuous | Partialled Δ violent-crime rate | Differenced violent-crime rate after year fixed-effect partialling. | Residual of Dyv on year dummies (Frisch-Waugh-Lovell). | partialled differenced rate | Computed (this study, from BCH panel) | |
DxP continuous | Partialled Δ abortion rate (property equation) | Differenced effective abortion rate after year fixed-effect partialling, property-crime equation. | Residual of Dxp on year dummies (Frisch-Waugh-Lovell). | partialled differenced rate | Computed (this study, from BCH panel) | |
DyP continuous | Partialled Δ property-crime rate | Differenced property-crime rate after year fixed-effect partialling. | Residual of Dyp on year dummies (Frisch-Waugh-Lovell). | partialled differenced rate | Computed (this study, from BCH panel) | |
DxM continuous | Partialled Δ abortion rate (murder equation) | Differenced effective abortion rate after year fixed-effect partialling, murder equation. | Residual of Dxm on year dummies (Frisch-Waugh-Lovell). | partialled differenced rate | Computed (this study, from BCH panel) | |
DyM continuous | Partialled Δ murder rate | Differenced murder rate after year fixed-effect partialling. | Residual of Dym on year dummies (Frisch-Waugh-Lovell). | partialled differenced rate | Computed (this study, from BCH panel) |
Distribution & statistics (click a header to sort)
| Variable | Distribution | Coverage | N | Distinct | Min | Mean | Median | Max | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
state | – | 100% | 576 | 48 | — | — | — | — | — |
DxV | 100% | 576 | 576 | -0.122 | -5.40e-18 | -0.006 | 0.279 | 0.064 | |
DyV | 100% | 576 | 576 | -0.339 | 1.14e-17 | 0.003 | 0.231 | 0.071 | |
DxP | 100% | 576 | 576 | -0.161 | -1.39e-17 | -0.006 | 0.407 | 0.082 | |
DyP | 100% | 576 | 576 | -0.222 | 3.08e-18 | -9.12e-05 | 0.275 | 0.047 | |
DxM | 100% | 576 | 576 | -0.121 | 5.59e-18 | -0.003 | 0.268 | 0.058 | |
DyM | 100% | 576 | 576 | -2.29 | -1.85e-17 | 0.005 | 1.78 | 0.258 |
Variable dictionary
| Variable | Label | Definition | Construction | Units | Source | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dprison continuous | Δ prison population per capita | First difference of the prisoners-per-capita control (one of the 8 base Donohue-Levitt controls). | Year-over-year difference of prisoners per capita. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dpolice continuous | Δ police per capita | First difference of the police-per-capita control. | Year-over-year difference of police per capita. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dur continuous | Δ unemployment rate | First difference of the state unemployment rate control. | Year-over-year difference of the unemployment rate. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dinc continuous | Δ income per capita | First difference of the income-per-capita control. | Year-over-year difference of income per capita. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dpov continuous | Δ poverty rate | First difference of the poverty-rate control. | Year-over-year difference of the poverty rate. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dafdc continuous | Δ AFDC generosity | First difference of the AFDC (welfare) generosity control. | Year-over-year difference of AFDC generosity per recipient. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Dbeer continuous | Δ beer consumption per capita | First difference of the beer-consumption control. | Year-over-year difference of beer consumption per capita. | differenced rate | Donohue & Levitt panel | |
Lprison continuous | Lprison | |||||
Lpolice continuous | Lpolice | |||||
Lur continuous | Lur | |||||
Linc continuous | Linc | |||||
Lpov continuous | Lpov | |||||
Lafdc continuous | Lafdc | |||||
Lbeer continuous | Lbeer | |||||
Lprison^2 continuous | Lprison^2 | |||||
Lpolice^2 continuous | Lpolice^2 | |||||
Lur^2 continuous | Lur^2 | |||||
Linc^2 continuous | Linc^2 | |||||
Lpov^2 continuous | Lpov^2 | |||||
Lafdc^2 continuous | Lafdc^2 | |||||
Lbeer^2 continuous | Lbeer^2 | |||||
Dprison*t continuous | Dprison*t | |||||
Dpolice*t continuous | Dpolice*t | |||||
Dur*t continuous | Dur*t | |||||
Dinc*t continuous | Dinc*t | |||||
Dpov*t continuous | Dpov*t | |||||
Dafdc*t continuous | Dafdc*t | |||||
Dbeer*t continuous | Dbeer*t | |||||
Dprison*t^2 continuous | Dprison*t^2 | |||||
Dpolice*t^2 continuous | Dpolice*t^2 | |||||
Dur*t^2 continuous | Dur*t^2 | |||||
Dinc*t^2 continuous | Dinc*t^2 | |||||
Dpov*t^2 continuous | Dpov*t^2 | |||||
Dafdc*t^2 continuous | Dafdc*t^2 | |||||
Dbeer*t^2 continuous | Dbeer*t^2 | |||||
Dprison^2 continuous | Dprison^2 | |||||
Dpolice^2 continuous | Dpolice^2 | |||||
Dur^2 continuous | Dur^2 | |||||
Dinc^2 continuous | Dinc^2 | |||||
Dpov^2 continuous | Dpov^2 | |||||
Dafdc^2 continuous | Dafdc^2 | |||||
Dbeer^2 continuous | Dbeer^2 | |||||
Dprison^2*t continuous | Dprison^2*t | |||||
Dpolice^2*t continuous | Dpolice^2*t | |||||
Dur^2*t continuous | Dur^2*t | |||||
Dinc^2*t continuous | Dinc^2*t | |||||
Dpov^2*t continuous | Dpov^2*t | |||||
Dafdc^2*t continuous | Dafdc^2*t | |||||
Dbeer^2*t continuous | Dbeer^2*t | |||||
Dprison^2*t^2 continuous | Dprison^2*t^2 | |||||
Dpolice^2*t^2 continuous | Dpolice^2*t^2 | |||||
Dur^2*t^2 continuous | Dur^2*t^2 | |||||
Dinc^2*t^2 continuous | Dinc^2*t^2 | |||||
Dpov^2*t^2 continuous | Dpov^2*t^2 | |||||
Dafdc^2*t^2 continuous | Dafdc^2*t^2 | |||||
Dbeer^2*t^2 continuous | Dbeer^2*t^2 | |||||
Dprison*Dpolice continuous | Dprison*Dpolice | |||||
Dprison*Dur continuous | Dprison*Dur | |||||
Dprison*Dinc continuous | Dprison*Dinc | |||||
Dprison*Dpov continuous | Dprison*Dpov | |||||
Dprison*Dafdc continuous | Dprison*Dafdc | |||||
Dprison*Dgun continuous | Dprison*Dgun | |||||
Dprison*Dbeer continuous | Dprison*Dbeer | |||||
Dpolice*Dur continuous | Dpolice*Dur | |||||
Dpolice*Dinc continuous | Dpolice*Dinc | |||||
Dpolice*Dpov continuous | Dpolice*Dpov | |||||
Dpolice*Dafdc continuous | Dpolice*Dafdc | |||||
Dpolice*Dgun continuous | Dpolice*Dgun | |||||
Dpolice*Dbeer continuous | Dpolice*Dbeer | |||||
Dur*Dinc continuous | Dur*Dinc | |||||
Dur*Dpov continuous | Dur*Dpov | |||||
Dur*Dafdc continuous | Dur*Dafdc | |||||
Dur*Dgun continuous | Dur*Dgun | |||||
Dur*Dbeer continuous | Dur*Dbeer | |||||
Dinc*Dpov continuous | Dinc*Dpov | |||||
Dinc*Dafdc continuous | Dinc*Dafdc | |||||
Dinc*Dgun continuous | Dinc*Dgun | |||||
Dinc*Dbeer continuous | Dinc*Dbeer | |||||
Dpov*Dafdc continuous | Dpov*Dafdc | |||||
Dpov*Dgun continuous | Dpov*Dgun | |||||
Dpov*Dbeer continuous | Dpov*Dbeer | |||||
Dafdc*Dgun continuous | Dafdc*Dgun | |||||
Dafdc*Dbeer continuous | Dafdc*Dbeer | |||||
Dgun*Dbeer continuous | Dgun*Dbeer | |||||
Dprison*Dpolice*t continuous | Dprison*Dpolice*t | |||||
Dprison*Dur*t continuous | Dprison*Dur*t | |||||
Dprison*Dinc*t continuous | Dprison*Dinc*t | |||||
Dprison*Dpov*t continuous | Dprison*Dpov*t | |||||
Dprison*Dafdc*t continuous | Dprison*Dafdc*t | |||||
Dprison*Dgun*t continuous | Dprison*Dgun*t | |||||
Dprison*Dbeer*t continuous | Dprison*Dbeer*t | |||||
Dpolice*Dur*t continuous | Dpolice*Dur*t | |||||
Dpolice*Dinc*t continuous | Dpolice*Dinc*t | |||||
Dpolice*Dpov*t continuous | Dpolice*Dpov*t | |||||
Dpolice*Dafdc*t continuous | Dpolice*Dafdc*t | |||||
Dpolice*Dgun*t continuous | Dpolice*Dgun*t | |||||
Dpolice*Dbeer*t continuous | Dpolice*Dbeer*t | |||||
Dur*Dinc*t continuous | Dur*Dinc*t | |||||
Dur*Dpov*t continuous | Dur*Dpov*t | |||||
Dur*Dafdc*t continuous | Dur*Dafdc*t | |||||
Dur*Dgun*t continuous | Dur*Dgun*t | |||||
Dur*Dbeer*t continuous | Dur*Dbeer*t | |||||
Dinc*Dpov*t continuous | Dinc*Dpov*t | |||||
Dinc*Dafdc*t continuous | Dinc*Dafdc*t | |||||
Dinc*Dgun*t continuous | Dinc*Dgun*t | |||||
Dinc*Dbeer*t continuous | Dinc*Dbeer*t | |||||
Dpov*Dafdc*t continuous | Dpov*Dafdc*t | |||||
Dpov*Dgun*t continuous | Dpov*Dgun*t | |||||
Dpov*Dbeer*t continuous | Dpov*Dbeer*t | |||||
Dafdc*Dgun*t continuous | Dafdc*Dgun*t | |||||
Dafdc*Dbeer*t continuous | Dafdc*Dbeer*t | |||||
Dgun*Dbeer*t continuous | Dgun*Dbeer*t | |||||
Dprison*Dpolice*t^2 continuous | Dprison*Dpolice*t^2 | |||||
Dprison*Dur*t^2 continuous | Dprison*Dur*t^2 | |||||
Dprison*Dinc*t^2 continuous | Dprison*Dinc*t^2 | |||||
Dprison*Dpov*t^2 continuous | Dprison*Dpov*t^2 | |||||
Dprison*Dafdc*t^2 continuous | Dprison*Dafdc*t^2 | |||||
Dprison*Dgun*t^2 continuous | Dprison*Dgun*t^2 | |||||
Dprison*Dbeer*t^2 continuous | Dprison*Dbeer*t^2 | |||||
Dpolice*Dur*t^2 continuous | Dpolice*Dur*t^2 | |||||
Dpolice*Dinc*t^2 continuous | Dpolice*Dinc*t^2 | |||||
Dpolice*Dpov*t^2 continuous | Dpolice*Dpov*t^2 | |||||
Dpolice*Dafdc*t^2 continuous | Dpolice*Dafdc*t^2 | |||||
Dpolice*Dgun*t^2 continuous | Dpolice*Dgun*t^2 | |||||
Dpolice*Dbeer*t^2 continuous | Dpolice*Dbeer*t^2 | |||||
Dur*Dinc*t^2 continuous | Dur*Dinc*t^2 | |||||
Dur*Dpov*t^2 continuous | Dur*Dpov*t^2 | |||||
Dur*Dafdc*t^2 continuous | Dur*Dafdc*t^2 | |||||
Dur*Dgun*t^2 continuous | Dur*Dgun*t^2 | |||||
Dur*Dbeer*t^2 continuous | Dur*Dbeer*t^2 | |||||
Dinc*Dpov*t^2 continuous | Dinc*Dpov*t^2 | |||||
Dinc*Dafdc*t^2 continuous | Dinc*Dafdc*t^2 | |||||
Dinc*Dgun*t^2 continuous | Dinc*Dgun*t^2 | |||||
Dinc*Dbeer*t^2 continuous | Dinc*Dbeer*t^2 | |||||
Dpov*Dafdc*t^2 continuous | Dpov*Dafdc*t^2 | |||||
Dpov*Dgun*t^2 continuous | Dpov*Dgun*t^2 | |||||
Dpov*Dbeer*t^2 continuous | Dpov*Dbeer*t^2 | |||||
Dafdc*Dgun*t^2 continuous | Dafdc*Dgun*t^2 | |||||
Dafdc*Dbeer*t^2 continuous | Dafdc*Dbeer*t^2 | |||||
Dgun*Dbeer*t^2 continuous | Dgun*Dbeer*t^2 | |||||
Dprison0 continuous | Dprison0 | |||||
Dpolice0 continuous | Dpolice0 | |||||
Dur0 continuous | Dur0 | |||||
Dinc0 continuous | Dinc0 | |||||
Dpov0 continuous | Dpov0 | |||||
Dafdc0 continuous | Dafdc0 | |||||
Dbeer0 continuous | Dbeer0 | |||||
Dprison0^2 continuous | Dprison0^2 | |||||
Dpolice0^2 continuous | Dpolice0^2 | |||||
Dur0^2 continuous | Dur0^2 | |||||
Dinc0^2 continuous | Dinc0^2 | |||||
Dpov0^2 continuous | Dpov0^2 | |||||
Dafdc0^2 continuous | Dafdc0^2 | |||||
Dbeer0^2 continuous | Dbeer0^2 | |||||
Lprison0 continuous | Lprison0 | |||||
Lpolice0 continuous | Lpolice0 | |||||
Lur0 continuous | Lur0 | |||||
Linc0 continuous | Linc0 | |||||
Lpov0 continuous | Lpov0 | |||||
Lafdc0 continuous | Lafdc0 | |||||
Lbeer0 continuous | Lbeer0 | |||||
Lprison0^2 continuous | Lprison0^2 | |||||
Lpolice0^2 continuous | Lpolice0^2 | |||||
Lur0^2 continuous | Lur0^2 | |||||
Linc0^2 continuous | Linc0^2 | |||||
Lpov0^2 continuous | Lpov0^2 | |||||
Lafdc0^2 continuous | Lafdc0^2 | |||||
Lbeer0^2 continuous | Lbeer0^2 | |||||
Dprison0*t continuous | Dprison0*t | |||||
Dpolice0*t continuous | Dpolice0*t | |||||
Dur0*t continuous | Dur0*t | |||||
Dinc0*t continuous | Dinc0*t | |||||
Dpov0*t continuous | Dpov0*t | |||||
Dafdc0*t continuous | Dafdc0*t | |||||
Dbeer0*t continuous | Dbeer0*t | |||||
Dprison0^2*t continuous | Dprison0^2*t | |||||
Dpolice0^2*t continuous | Dpolice0^2*t | |||||
Dur0^2*t continuous | Dur0^2*t | |||||
Dinc0^2*t continuous | Dinc0^2*t | |||||
Dpov0^2*t continuous | Dpov0^2*t | |||||
Dafdc0^2*t continuous | Dafdc0^2*t | |||||
Dbeer0^2*t continuous | Dbeer0^2*t | |||||
Lprison0*t continuous | Lprison0*t | |||||
Lpolice0*t continuous | Lpolice0*t | |||||
Lur0*t continuous | Lur0*t | |||||
Linc0*t continuous | Linc0*t | |||||
Lpov0*t continuous | Lpov0*t | |||||
Lafdc0*t continuous | Lafdc0*t | |||||
Lbeer0*t continuous | Lbeer0*t | |||||
Lprison0^2*t continuous | Lprison0^2*t | |||||
Lpolice0^2*t continuous | Lpolice0^2*t | |||||
Lur0^2*t continuous | Lur0^2*t | |||||
Linc0^2*t continuous | Linc0^2*t | |||||
Lpov0^2*t continuous | Lpov0^2*t | |||||
Lafdc0^2*t continuous | Lafdc0^2*t | |||||
Lbeer0^2*t continuous | Lbeer0^2*t | |||||
Dprison0*t^2 continuous | Dprison0*t^2 | |||||
Dpolice0*t^2 continuous | Dpolice0*t^2 | |||||
Dur0*t^2 continuous | Dur0*t^2 | |||||
Dinc0*t^2 continuous | Dinc0*t^2 | |||||
Dpov0*t^2 continuous | Dpov0*t^2 | |||||
Dafdc0*t^2 continuous | Dafdc0*t^2 | |||||
Dbeer0*t^2 continuous | Dbeer0*t^2 | |||||
Dprison0^2*t^2 continuous | Dprison0^2*t^2 | |||||
Dpolice0^2*t^2 continuous | Dpolice0^2*t^2 | |||||
Dur0^2*t^2 continuous | Dur0^2*t^2 | |||||
Dinc0^2*t^2 continuous | Dinc0^2*t^2 | |||||
Dpov0^2*t^2 continuous | Dpov0^2*t^2 | |||||
Dafdc0^2*t^2 continuous | Dafdc0^2*t^2 | |||||
Dbeer0^2*t^2 continuous | Dbeer0^2*t^2 | |||||
Lprison0*t^2 continuous | Lprison0*t^2 | |||||
Lpolice0*t^2 continuous | Lpolice0*t^2 | |||||
Lur0*t^2 continuous | Lur0*t^2 | |||||
Linc0*t^2 continuous | Linc0*t^2 | |||||
Lpov0*t^2 continuous | Lpov0*t^2 | |||||
Lafdc0*t^2 continuous | Lafdc0*t^2 | |||||
Lbeer0*t^2 continuous | Lbeer0*t^2 | |||||
Lprison0^2*t^2 continuous | Lprison0^2*t^2 | |||||
Lpolice0^2*t^2 continuous | Lpolice0^2*t^2 | |||||
Lur0^2*t^2 continuous | Lur0^2*t^2 | |||||
Linc0^2*t^2 continuous | Linc0^2*t^2 | |||||
Lpov0^2*t^2 continuous | Lpov0^2*t^2 | |||||
Lafdc0^2*t^2 continuous | Lafdc0^2*t^2 | |||||
Lbeer0^2*t^2 continuous | Lbeer0^2*t^2 | |||||
prisonBar continuous | prisonBar | |||||
policeBar continuous | policeBar | |||||
urBar continuous | urBar | |||||
incBar continuous | incBar | |||||
povBar continuous | povBar | |||||
afdcBar continuous | afdcBar | |||||
gunBar continuous | gunBar | |||||
beerBar continuous | beerBar | |||||
prisonBar^2 continuous | prisonBar^2 | |||||
policeBar^2 continuous | policeBar^2 | |||||
urBar^2 continuous | urBar^2 | |||||
incBar^2 continuous | incBar^2 | |||||
povBar^2 continuous | povBar^2 | |||||
afdcBar^2 continuous | afdcBar^2 | |||||
gunBar^2 continuous | gunBar^2 | |||||
beerBar^2 continuous | beerBar^2 | |||||
prisonBar*t continuous | prisonBar*t | |||||
policeBar*t continuous | policeBar*t | |||||
urBar*t continuous | urBar*t | |||||
incBar*t continuous | incBar*t | |||||
povBar*t continuous | povBar*t | |||||
afdcBar*t continuous | afdcBar*t | |||||
gunBar*t continuous | gunBar*t | |||||
